Общая классификация - Women Elite - Madison - Tissot UCI Track Nations Cup
   
        Nation`s cup, Женщины 
        Glasgow
        
            Соединенное Королевство
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  FRA  |  FRANCE  |  25  |  -  |  800  | |
 1  |  FRA  |  FRANCE  |  23  |  -  |  800  | |
 2  |  ITA  |  ITALY  |  24  |  -  |  720  | |
 2  |  ITA  |  ITALY  |  22  |  -  |  720  | |
 3  |  DEN  |  DENMARK  |  26  |  -  |  640  | |
 3  |  DEN  |  DENMARK  |  30  |  -  |  640  | |
 4  |  POL  |  POLAND  |  25  |  -  |  600  | |
 4  |  POL  |  POLAND  |  24  |  -  |  600  | |
 5  |  BEL  |  BELGIUM  |  22  |  -  |  560  | |
 5  |  BEL  |  BELGIUM  |  27  |  -  |  560  | |
 6  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  28  |  -  |  520  | |
 6  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  24  |  -  |  520  | |
 7  |  IRL  | KAY Emily  |  IRELAND  |  27  |  -  |  480  | 
 7  |  IRL  |  IRELAND  |  28  |  -  |  480  | |
 8  |  GER  |  GERMANY  |  23  |  -  |  440  | |
 8  |  GER  |  GERMANY  |  24  |  -  |  440  | |
 9  |  JPN  |  TEAM RAKUTEN K DREAMS  |  25  |  -  |  400  | |
 9  |  JPN  |  TEAM RAKUTEN K DREAMS  |  20  |  -  |  400  | |
 10  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  28  |  -  |  360  | |
 10  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  20  |  -  |  360  | |
 11  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  24  |  -  |  328  | |
 11  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  25  |  -  |  328  | |
 12  |  COL  |  COLOMBIA  |  23  |  -  |  304  | |
 12  |  COL  |  COLOMBIA  |  21  |  -  |  304  | |
 13  |  ESP  |  SPAIN  |  30  |  -  |  280  | |
 13  |  ESP  |  SPAIN  |  23  |  -  |  280  | |
 14  |  AUT  |  AUSTRIA  |  19  |  н/ф  |  256  | |
 14  |  AUT  |  AUSTRIA  |  28  |  н/ф  |  256  | |
 14  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  22  |  н/ф  |  256  | |
 14  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  19  |  н/ф  |  256  | |
 14  |  NED  |  NETHERLANDS  |  21  |  н/ф  |  256  | |
 14  |  NED  |  NETHERLANDS  |  23  |  н/ф  |  256  | |
 14  |  GBR  |  TEAM BREEZE  |  30  |  н/ф  |  256  | |
 14  |  GBR  |  TEAM BREEZE  |  19  |  н/ф  |  256  | |
 14  |  UZB  |  UZBEKISTAN  |  19  |  н/ф  |  256  | |
 14  |  UZB  |  UZBEKISTAN  |  21  |  н/ф  |  256  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 36