Общая классификация - Men Elite - Madison - Cambridge Classic Day 3
   
        CL2, Мужчины 
        Cambridge, New Zealand
        
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  NZL  |  27  |  1  |  100  | |
 1  |  NZL  |  26  |  1  |  100  | |
 2  |  NZL  |  22  |  2  |  90  | |
 2  |  NZL  |  24  |  2  |  90  | |
 3  |  NZL  |  19  |  3  |  80  | |
 3  |  NZL  |  24  |  3  |  80  | |
 4  |  NZL  |  19  |  4  |  75  | |
 4  |  NZL  |  20  |  4  |  75  | |
 5  |  AUS  |  20  |  5  |  70  | |
 5  |  AUS  |  20  |  5  |  70  | |
 6  |  NZL  |  27  |  6  |  65  | |
 6  |  NZL  |  21  |  6  |  65  | |
 7  |  NZL  |  26  |  7  |  60  | |
 7  |  GBR  |  28  |  7  |  60  | |
 8  |  GBR  |  42  |  8  |  55  | |
 8  |  GBR  |  46  |  8  |  55  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 16