Общая классификация - Women Junior - Individual Pursuit - Kazakhstan National Championships
   
        National Championships, Юниорки 17-18 
        Nur-Sultan
        
            Казахстан
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  KAZ  |  17  |  2.30,29  |  100  | |
 2  |  KAZ  |  18  |  2.30,66  |  90  | |
 3  |  KAZ  |  17  |  2.35,95  |  80  | |
 4  |  KAZ  |  18  |  2.37,16  |  75  | |
 5  |  KAZ  |  17  |  2.43,50  |  70  | |
 6  |  KAZ  |  18  |  2.43,86  |  65  | |
 7  |  KAZ  |  17  |  2.46,38  |  60  | |
 8  |  KAZ  |  17  |  2.52,06  |  55  | |
 9  |  KAZ  |  18  |  2.52,67  |  50  | |
 10  |  KAZ  |  18  |  3.05,63  |  45  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 10