Общая классификация - Women Elite - Points Race - Kazakhstan National Championships
   
        National Championships, Женщины 
        Nur-Sultan
        
            Казахстан
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  1 |  KAZ |  25 |  53 |  - |  100 | |
|  2 |  KAZ |  21 |  40 |  - |  90 | |
|  3 |  KAZ |  27 |  31 |  - |  80 | |
|  4 |  KAZ |  23 |  27 |  - |  75 | |
|  5 |  KAZ |  23 |  12 |  - |  70 | |
|  6 |  KAZ |  20 |  12 |  - |  65 | |
|  7 |  KAZ |  19 |  10 |  - |  60 | |
|  8 |  KAZ |  20 |  1 |  - |  55 | |
|  9 |  KAZ |  20 |  - |  - |  50 | |
|  10 |  KAZ |  22 |  -19 |  - |  45 | |
|  11 |  KAZ |  18 |  -20 |  - |  41 | |
|  12 |  KAZ |  23 |  - |  н/ф |  38 | |
|  13 |  KAZ |  19 |  - |  н/ф |  35 | |
|  14 |  KAZ |  21 |  - |  н/ф |  32 | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 14