Общая классификация - Women Elite - Scratch - 3 Jours d'Aigle
   
        Class 1, Женщины 
        Aigle
        
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|
 1  |  ITA  |  25  |  200  | |
 2  |  FRA  |  25  |  180  | |
 3  |  BEL  |  22  |  160  | |
 4  |  NED  |  20  |  150  | |
 5  |  SUI  |  24  |  140  | |
 6  |  POR  |  23  |  130  | |
 7  |  BEL  |  20  |  120  | |
 8  |  RSA  | JONKER Kerry  |  26  |  110  | 
 9  |  FRA  |  19  |  100  | |
 10  |  NED  |  23  |  90  | |
 11  |  ITA  |  25  |  82  | |
 12  |  SUI  |  25  |  76  | |
 13  |  NED  |  23  |  70  | |
 14  |  SUI  |  23  |  64  | |
 15  |  EGY  |  26  |  58  | |
 16  |  UKR  |  20  |  52  | |
 17  |  SUI  |  25  |  48  | |
 18  |  ITA  |  23  |  44  | |
 19  |  CZE  |  22  |  40  | |
 20  |  SUI  |  26  |  36  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 20