Общая классификация - Men Elite - Scratch - ASIAN TRACK CHAMPIONSHIPS
   
        Continental Championships, Мужчины 
        NILAI, NEGERI SEMBILAN
        
            Малайзия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  9  |  IRI  |  IRAN  |  26  |  600  | |
 2  |  141  |  JPN  |  JAPAN  |  25  |  540  | |
 3  |  149  |  KAZ  |  KAZAKHSTAN  |  21  |  480  | |
 4  |  1  |  CHN  |  CHINA  |  23  |  450  | |
 5  |  3  |  HKG  |  HONG KONG, CHINA  |  27  |  420  | |
 6  |  23  |  THA  |  THAILAND  |  26  |  390  | |
 7  |  120  |  INA  |  INDONESIA  |  24  |  360  | |
 8  |  159  |  KOR  |  KOREA  |  28  |  330  | |
 9  |  183  |  UZB  |  UZBEKISTAN  |  23  |  300  | |
 10  |  125  |  IND  |  INDIA  |  19  |  270  | |
 11  |  17  |  KSA  |  SAUDI ARABIA  |  28  |  246  | |
 12  |  172  |  MAS  |  MALAYSIA  |  23  |  228  | |
 13  |  24  |  TPE  | 張 CHANG 誌盛chih Sheng  |  CHINESE TAIPEI  |  21  |  210  | 
 14  |  25  |  UAE  |  UNITED ARAB EMIRATES  |  33  |  192  | |
 15  |  164  |  MAC  | LIU Qihua  |  MACAO, CHINA  |  22  |  174  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 15