Olympic Ranking Classification - Men Elite - Team Sprint - Tissot UCI Track Nations Cup
   
        Nation`s cup, Мужчины 
        Cairo
        
            Египет
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  NED  |  NETHERLANDS  |  35  |  400  | |
 -  |  NED  |  -  |  26  |  400  | |
 -  |  NED  |  -  |  30  |  400  | |
 2  |  FRA  |  FRANCE  |  21  |  360  | |
 -  |  FRA  |  -  |  26  |  360  | |
 -  |  FRA  |  -  |  24  |  360  | |
 3  |  JPN  |  JAPAN  |  30  |  320  | |
 -  |  JPN  |  -  |  24  |  320  | |
 -  |  JPN  |  -  |  27  |  320  | |
 4  |  CHN  |  CHINA  |  28  |  300  | |
 -  |  CHN  |  -  |  24  |  300  | |
 -  |  CHN  |  -  |  22  |  300  | |
 5  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  23  |  280  | |
 -  |  GBR  |  -  |  26  |  280  | |
 -  |  GBR  |  -  |  26  |  280  | |
 6  |  POL  |  POLAND  |  36  |  260  | |
 -  |  POL  |  -  |  28  |  260  | |
 -  |  POL  |  -  |  33  |  260  | |
 7  |  GER  |  GERMANY  |  25  |  240  | |
 -  |  GER  |  -  |  31  |  240  | |
 -  |  GER  |  -  |  28  |  240  | |
 8  |  MAS  |  MALAYSIA  |  22  |  220  | |
 -  |  MAS  |  -  |  28  |  220  | |
 -  |  MAS  |  -  |  26  |  220  | |
 9  |  ITA  |  ITALY  |  20  |  200  | |
 -  |  ITA  |  -  |  22  |  200  | |
 -  |  ITA  |  -  |  19  |  200  | |
 10  |  COL  |  COLOMBIA  |  25  |  180  | |
 -  |  COL  |  -  |  29  |  180  | |
 -  |  COL  |  -  |  23  |  180  | |
 11  |  ESP  |  SPAIN  |  30  |  164  | |
 -  |  ESP  |  -  |  25  |  164  | |
 -  |  ESP  |  -  |  22  |  164  | |
 12  |  CZE  |  CZECHIA  |  25  |  152  | |
 -  |  CZE  |  -  |  30  |  152  | |
 -  |  CZE  |  -  |  25  |  152  | |
 13  |  MEX  |  MEXICO  |  19  |  140  | |
 -  |  MEX  |  -  |  29  |  140  | |
 -  |  MEX  |  -  |  23  |  140  | |
 14  |  USA  |  UNITED STATES  |  25  |  128  | |
 -  |  USA  |  -  |  23  |  128  | |
 -  |  USA  |  -  |  33  |  128  | |
 15  |  LTU  |  LITHUANIA  |  20  |  116  | |
 -  |  LTU  |  -  |  26  |  116  | |
 -  |  LTU  |  -  |  28  |  116  | |
 16  |  GRE  |  GREECE  |  29  |  104  | |
 -  |  GRE  |  -  |  19  |  104  | |
 -  |  GRE  |  -  |  33  |  104  | |
 17  |  IND  |  INDIA  |  21  |  96  | |
 -  |  IND  |  -  |  22  |  96  | |
 -  |  IND  |  -  |  20  |  96  | |
 18  |  UKR  |  UKRAINE  |  18  |  88  | |
 -  |  UKR  |  -  |  21  |  88  | |
 -  |  UKR  |  -  |  23  |  88  | |
 19  |  TPE  |  CHINESE TAIPEI  |  31  |  80  | |
 -  |  TPE  |  -  |  26  |  80  | |
 -  |  TPE  |  -  |  21  |  80  | |
 20  |  RSA  |  SOUTH AFRICA  |  26  |  72  | |
 -  |  RSA  |  -  |  34  |  72  | |
 -  |  RSA  |  -  |  20  |  72  | |
 21  |  EGY  |  EGYPT  |  19  |  64  | |
 -  |  EGY  | SALEM Abdelrahman  |  -  |  22  |  64  | 
 -  |  EGY  |  -  |  21  |  64  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 63