Общая классификация - Men Elite - Sprint - Grand Prix Poland UCI 2
   
        CL2, Мужчины 
        Pruszków
        
            Польша
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  97  |  POL  |  28  |  100  | |
 2  |  23  |  LTU  |  28  |  90  | |
 3  |  68  |  FRA  |  24  |  80  | |
 4  |  69  |  FRA  |  24  |  75  | |
 5  |  107  |  HUN  |  33  |  70  | |
 6  |  99  |  POL  |  36  |  65  | |
 7  |  65  |  FRA  |  21  |  60  | |
 8  |  34  |  CZE  |  30  |  55  | |
 9  |  67  |  FRA  |  26  |  50  | |
 10  |  35  |  CZE  |  25  |  45  | |
 11  |  104  |  POL  |  19  |  41  | |
 12  |  64  |  FRA  |  21  |  38  | |
 13  |  92  |  UKR  |  23  |  35  | |
 14  |  66  |  FRA  |  20  |  32  | |
 15  |  100  |  POL  |  33  |  29  | |
 16  |  101  |  POL  |  19  |  26  | |
 17  |  98  |  POL  |  24  |  24  | |
 18  |  36  |  CZE  |  23  |  22  | |
 19  |  102  |  POL  |  21  |  20  | |
 20  |  38  |  CZE  |  19  |  18  | |
 21  |  39  |  CZE  |  19  |  16  | |
 22  |  33  |  GRE  |  29  |  14  | |
 23  |  95  |  UKR  |  21  |  12  | |
 24  |  91  |  UKR  |  21  |  10  | |
 25  |  111  |  USA  |  25  |  1  | |
 26  |  106  |  TTO  |  30  |  1  | |
 27  |  103  |  POL  |  20  |  1  | |
 28  |  37  |  CZE  |  19  |  1  | |
 29  |  96  |  POL  |  54  |  1  | |
 30  |  74  |  GEO  |  20  |  1  | |
 31  |  73  |  GEO  |  22  |  1  | |
 32  |  72  |  GEO  |  22  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 32