Общая классификация - Women Junior - Scratch - Track National Championships
   
        National Championships, Юниорки 17-18 
        Cambridge
        
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  143  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  -  |  100  | |
 2  |  146  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  -  |  90  | |
 3  |  149  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  -  |  80  | |
 4  |  145  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  75  | |
 5  |  142  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  -  |  70  | |
 6  |  144  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  -  |  65  | |
 7  |  148  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  60  | |
 8  |  156  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  55  | |
 9  |  141  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  50  | |
 10  |  152  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  45  | |
 11  |  155  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  41  | |
 12  |  150  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  -  |  38  | |
 13  |  158  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  н/ф  |  35  | |
 -  |  157  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 14