Общая классификация - Women Junior - Keirin - Oceania Track Championships
   
        Continental Championships, Юниорки 17-18 
        Cambridge, New Zealand
        
            Новая Зеландия
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  261  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  -  |  600  | |
 2  |  252  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  -  |  -  | |
 3  |  257  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  -  |  480  | |
 4  |  254  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  -  |  450  | |
 5  |  259  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  -  |  420  | |
 6  |  255  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  -  |  390  | |
 7  |  268  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  -  |  360  | |
 8  |  258  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  17  |  -  |  330  | |
 -  |  266  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  17  |  дскв  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 9