Общая классификация - Women Junior - Elimination Race - Campeonato Panamericanos de Pista Junior
   
        Continental Championships, Юниорки 17-18 
        Lima, Perú
        
            Перу
            
 | Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  79  |  COL  |  COLOMBIA  |  18  |  600  | |
 2  |  76  |  CHI  | ROJAS LESCOT Marlen  |  CHILE  |  17  |  540  | 
 3  |  85  |  MEX  | SALAZAR GOMEZ Edith Marcela  |  MEXICO  |  18  |  480  | 
 4  |  82  |  MEX  |  MEXICO  |  18  |  450  | |
 5  |  75  |  CHI  |  CHILE  |  18  |  420  | |
 6  |  70  |  ARG  | TOCHA Mayra Valentina  |  ARGENTINA  |  17  |  390  | 
 7  |  78  |  COL  |  COLOMBIA  |  18  |  360  | |
 8  |  80  |  ECU  | GUAMAN PAREDES Allyson  |  ECUADOR  |  17  |  330  | 
 9  |  73  |  BRA  | EHRMANN VIEIRA Catharine  |  BRAZIL  |  18  |  300  | 
 10  |  71  |  ARG  |  ARGENTINA  |  18  |  270  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 10