Общая классификация - Men Elite - Team Pursuit - Coupe du Monde I / World Cup I
   
        World Cup, Мужчины 
        Cali
        
            Колумбия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  RUS  |  RUSSIAN FEDERATION  |  33  |  2:41.064  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  27  |  2:41.064  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  27  |  2:41.064  |  -  | |
 -  |  RUS  |  -  |  23  |  2:41.064  |  -  | |
 2  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  22  |  2:41.972  |  -  | |
 -  |  SUI  |  -  |  19  |  2:41.972  |  -  | |
 -  |  SUI  |  -  |  22  |  2:41.972  |  -  | |
 -  |  SUI  |  -  |  22  |  2:41.972  |  -  | |
 3  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  19  |  2:41.060  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  22  |  2:41.060  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  19  |  2:41.060  |  -  | |
 -  |  AUS  |  -  |  19  |  2:41.060  |  -  | |
 4  |  DEN  |  DENMARK  |  19  |  2:42.827  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  18  |  2:42.827  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  17  |  2:42.827  |  -  | |
 -  |  DEN  |  -  |  22  |  2:42.827  |  -  | |
 5  |  GBR  |  GREAT BRITAIN  |  27  |  -  |  -  | |
 -  |  GBR  |  -  |  22  |  -  |  -  | |
 -  |  GBR  |  -  |  28  |  -  |  -  | |
 -  |  GBR  |  -  |  35  |  -  |  -  | |
 6  |  GER  |  GERMANY  |  32  |  -  |  к  | |
 -  |  GER  |  -  |  20  |  -  |  к  | |
 -  |  GER  |  -  |  23  |  -  |  к  | |
 -  |  GER  |  -  |  21  |  -  |  к  | |
 7  |  CHN  |  PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA  |  23  |  -  |  -  | |
 -  |  CHN  |  -  |  23  |  -  |  -  | |
 -  |  CHN  |  -  |  21  |  -  |  -  | |
 -  |  CHN  |  -  |  27  |  -  |  -  | |
 8  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  25  |  -  |  к  | |
 -  |  NZL  |  -  |  19  |  -  |  к  | |
 -  |  NZL  |  -  |  24  |  -  |  к  | |
 -  |  NZL  |  -  |  19  |  -  |  к  | |
 9  |  NED  |  NETHERLANDS  |  31  |  2:44.470  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  26  |  2:44.470  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  26  |  2:44.470  |  -  | |
 -  |  NED  |  -  |  21  |  2:44.470  |  -  | |
 10  |  FRA  |  FRANCE  |  21  |  2:44.771  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  23  |  2:44.771  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  19  |  2:44.771  |  -  | |
 -  |  FRA  |  -  |  24  |  2:44.771  |  -  | |
 11  |  COL  |  COLOMBIA  |  29  |  2:45.463  |  -  | |
 -  |  COL  |  -  |  21  |  2:45.463  |  -  | |
 -  |  COL  |  -  |  21  |  2:45.463  |  -  | |
 -  |  COL  |  -  |  21  |  2:45.463  |  -  | |
 12  |  CAN  |  CANADA  |  39  |  2:45.535  |  -  | |
 -  |  CAN  |  -  |  20  |  2:45.535  |  -  | |
 -  |  CAN  |  -  |  19  |  2:45.535  |  -  | |
 -  |  CAN  |  -  |  20  |  2:45.535  |  -  | |
 13  |  ITA  |  ITALY  |  26  |  2:46.316  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  23  |  2:46.316  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  21  |  2:46.316  |  -  | |
 -  |  ITA  |  -  |  23  |  2:46.316  |  -  | |
 14  |  BLR  |  BELARUS  |  21  |  2:46.361  |  -  | |
 -  |  BLR  |  -  |  20  |  2:46.361  |  -  | |
 -  |  BLR  |  -  |  19  |  2:46.361  |  -  | |
 -  |  BLR  |  -  |  21  |  2:46.361  |  -  | |
 15  |  BEL  |  BELGIUM  |  30  |  2:47.514  |  -  | |
 -  |  BEL  |  -  |  24  |  2:47.514  |  -  | |
 -  |  BEL  |  -  |  24  |  2:47.514  |  -  | |
 -  |  BEL  |  -  |  28  |  2:47.514  |  -  | |
 16  |  ESP  |  SPAIN  |  32  |  2:47.663  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  27  |  2:47.663  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  27  |  2:47.663  |  -  | |
 -  |  ESP  |  -  |  25  |  2:47.663  |  -  | |
 17  |  IRL  |  IRELAND  |  23  |  2:53.038  |  -  | |
 -  |  IRL  |  -  |  19  |  2:53.038  |  -  | |
 -  |  IRL  |  -  |  24  |  2:53.038  |  -  | |
 -  |  IRL  |  -  |  19  |  2:53.038  |  -  | |
 18  |  UKR  |  UKRAINE  |  20  |  2:54.540  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  20  |  2:54.540  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  20  |  2:54.540  |  -  | |
 -  |  UKR  |  -  |  25  |  2:54.540  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 72