Общая классификация - Women Elite - Scratch - 3 Jours d'Aigle
   
        Class 1, Женщины 
        Aigle
        
            Швейцария
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  ITA  |  ITALY  |  23  |  200  | |
 2  |  ITA  |  ITALY  |  28  |  180  | |
 3  |  ITA  |  ITALY  |  19  |  160  | |
 4  |  ITA  |  ITALY  |  18  |  150  | |
 5  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  26  |  140  | |
 6  |  ESP  |  SPAIN  |  26  |  130  | |
 7  |  ITA  |  ITALY  |  32  |  120  | |
 8  |  AUT  |  AUSTRIA  |  22  |  110  | |
 9  |  BEL  |  BELGIUM  |  21  |  100  | |
 10  |  NOR  |  NORWAY  |  24  |  90  | |
 11  |  ITA  |  ITALY  |  21  |  82  | |
 12  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  25  |  76  | |
 13  |  GER  |  GERMANY  |  18  |  70  | |
 14  |  MEX  |  MEXICO  |  20  |  64  | |
 14  |  MEX  |  MEXICO  |  20  |  64  | |
 15  |  SUI  |  SWITZERLAND  |  26  |  58  | |
 16  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  30  |  52  | |
 17  |  GER  |  GERMANY  |  19  |  48  | |
 18  |  FIN  |  FINLAND  |  21  |  44  | |
 19  |  ESP  |  SPAIN  |  23  |  40  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 20