Общая классификация - Women Elite - Scratch - Festival of Speed - Red Robin Finals
   
        CL2, Женщины 
        Trexlertown, Valley Preferred Cycling Center
        
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  27  |  -  |  100  | |
 2  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  23  |  -  |  90  | |
 3  |  VEN  |  BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA  |  35  |  -  |  80  | |
 4  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  22  |  -  |  75  | |
 5  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  20  |  -  |  70  | |
 6  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  26  |  -  |  65  | |
 7  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  25  |  -  |  60  | |
 8  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  30  |  -  |  55  | |
 9  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  20  |  -  |  50  | |
 10  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  25  |  -  |  45  | |
 11  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  31  |  -  |  41  | |
 12  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  28  |  -  |  38  | |
 13  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  32  |  -  |  35  | |
 14  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  26  |  -  |  32  | |
 15  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  22  |  -  |  29  | |
 16  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  24  |  -  |  26  | |
 17  |  FIN  |  FINLAND  |  21  |  -  |  24  | |
 99  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  28  |  н/ф  |  1  | |
 99  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  29  |  н/ф  |  1  | |
 -  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  40  |  н/с  |  -  | |
 -  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  30  |  н/с  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 21