Общая классификация - Men Elite - Points Race - GP CZECH CYCLING FEDERATION
   
        CL2, Мужчины 
        PROSTĚJOV
        
            Чешская Республика
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. | Статус | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 1  |  POL  |  POLAND  |  25  |  53  |  -  |  100  | |
 2  |  POL  |  POLAND  |  21  |  52  |  -  |  90  | |
 3  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  23  |  47  |  -  |  80  | |
 4  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  30  |  32  |  -  |  75  | |
 5  |  HUN  |  HUNGARY  |  28  |  27  |  -  |  70  | |
 6  |  POL  |  POLAND  |  19  |  23  |  -  |  65  | |
 7  |  POL  |  POLAND  |  21  |  9  |  -  |  60  | |
 8  |  POL  |  POLAND  |  27  |  9  |  -  |  55  | |
 9  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  25  |  7  |  -  |  50  | |
 10  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  33  |  5  |  -  |  45  | |
 11  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  17  |  3  |  -  |  41  | |
 12  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  23  |  2  |  -  |  38  | |
 13  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  19  |  2  |  -  |  35  | |
 14  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  21  |  2  |  -  |  32  | |
 15  |  SVK  |  SLOVAKIA  |  24  |  1  |  -  |  29  | |
 16  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  21  |  1  |  -  |  26  | |
 17  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  19  |  1  |  -  |  24  | |
 18  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  19  |  -  |  -  |  22  | |
 19  |  HUN  |  HUNGARY  |  24  |  -  |  -  |  20  | |
 20  |  AUT  |  AUSTRIA  |  20  |  -  |  -  |  18  | |
 21  |  AUT  |  AUSTRIA  |  22  |  -  |  -  |  16  | |
 22  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  20  |  -  |  -  |  14  | |
 23  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  53  |  -20  |  -  |  12  | |
 24  |  POL  |  POLAND  |  20  |  -20  |  -  |  10  | |
 25  |  CZE  |  CZECH REPUBLIC  |  21  |  -20  |  -  |  1  | |
 99  |  AUT  |  AUSTRIA  |  19  |  -  |  н/ф  |  1  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 26