Общая классификация - Men Elite - Team Pursuit - USA Cycling Track National Championships
   
        National Championships, Мужчины 
        Trexlertown, PA
        
            Соединенные Штаты
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  21  |  50  | |
 -  |  USA  |  -  |  19  |  50  | |
 -  |  USA  |  -  |  30  |  50  | |
 -  |  USA  |  -  |  29  |  50  | |
 2  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  25  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  33  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  34  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  22  |  -  | |
 3  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  24  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  28  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  30  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  33  |  -  | |
 4  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  26  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  25  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  23  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  29  |  -  | |
 5  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  44  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  43  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  41  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  37  |  -  | |
 6  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  21  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  20  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  31  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  31  |  -  | |
 7  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  31  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  33  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  27  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  19  |  -  | |
 8  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  28  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  29  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  33  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  39  |  -  | |
 9  |  USA  |  UNITED STATES OF AMERICA  |  27  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  28  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  30  |  -  | |
 -  |  USA  |  -  |  37  |  -  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 36