Общая классификация - Women Elite - Scratch - Oceania Track Championships
   
        Continental Championships, Женщины 
        Melbourne
        
            Австралия
            
 | Поз. | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки | 
|---|---|---|---|---|---|
 1  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  18  |  600  | |
 2  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  24  |  540  | |
 3  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  22  |  480  | |
 4  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  25  |  450  | |
 5  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  420  | |
 6  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  20  |  390  | |
 7  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  360  | |
 8  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  22  |  330  | |
 9  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  300  | |
 10  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  33  |  270  | |
 11  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  19  |  245  | |
 12  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  22  |  225  | |
 13  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  18  |  205  | |
 14  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  19  |  185  | |
 15  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  20  |  165  | |
 16  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  24  |  145  | |
 17  |  NZL  |  NEW ZEALAND  |  28  |  130  | |
 18  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  22  |  120  | |
 19  |  AUS  |  AUSTRALIA  |  33  |  110  | 
  Страница 1 из 1. Всего участников: 19