DRISCOLL James
DRISCOLL James
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Соединенные Штаты
UCI:
10003228060
Возраст: 38
| Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 75 | 175 |
| 2020 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 81 | 195 |
| 2019 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 58 | 318 |
| 2018 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 62 | 297 |
| 2017 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 46 | 437 |
| 2016 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 26 | 578 |
| 2015 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 1208 | 6 |
| 2015 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 34 | 409 |
| 2014 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 65 | 235 |
| 2013 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 29 | 473 |
| 2012 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 32 | 450 |
| 2011 | Шоссе | America Tour Ranking | 362 | 3 |
| 2011 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 26 | 538 |
| 2010 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 29 | 518 |
| 2009 | Cyclo-cross | Men Elite Cyclo-cross Ranking | 40 | 374 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.