PEREZ MUÑOZ Wilmar Jahir
PEREZ MUÑOZ Wilmar Jahir
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Колумбия
UCI:
10007587404
Возраст: 39
| Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Шоссе | Stage Race World Ranking | 377 | 61 |
| 2023 | Шоссе | America Tour Ranking | 86 | 61 |
| 2023 | Шоссе | Men Elite World Ranking | 866 | 61 |
| 2019 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 527 | 75 |
| 2019 | Шоссе | World Ranking | 2551 | 5 |
| 2019 | Шоссе | Stage Race World Ranking | 1380 | 5 |
| 2019 | Шоссе | America Tour Ranking | 413 | 5 |
| 2018 | Шоссе | World Ranking | 1249 | 49 |
| 2018 | Шоссе | Asia Tour Ranking | 188 | 49 |
| 2017 | Маунтинбайк | Cross-country Ranking Men Elite | 979 | 20 |
| 2017 | Шоссе | Asia Tour Ranking | 235 | 29 |
| 2017 | Шоссе | Europe Tour Ranking | 1490 | 6 |
| 2017 | Шоссе | World Ranking | 1300 | 35 |
| 2016 | Шоссе | World Ranking | 1037 | 50 |
| 2016 | Шоссе | Asia Tour Ranking | 159 | 50 |
| 2015 | Шоссе | World Ranking | 1085 | 40 |
| 2015 | Шоссе | America Tour Ranking | 62 | 43 |
| 2013 | Шоссе | America Tour Ranking | 223 | 10 |
| 2011 | Шоссе | America Tour Ranking | 260 | 8 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.