ARU Fabio
ARU Fabio
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Италия
UCI:
10006271234
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
11.09.2015 | ESP | Stage 19Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 28 | +16:21 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 6 | 97 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 2 | +3 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | +38 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 15 | 13 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Классификация этапа по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | 5 | - | - | |
10.09.2015 | ESP | Stage 18Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 3 | 23 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +1:53 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 2 | +3 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Классификация этапа по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | 6 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 5 | 92 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 3 | 21 | - | - | |
09.09.2015 | ESP | Stage 17Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 14 | 13 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | +8:53 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 14 | 13 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 3 | 86 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Классификация этапа по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | 6 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 2 | 19 | - | - | |
07.09.2015 | ESP | Stage 16Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 2 | +1 | - | - | |
06.09.2015 | ESP | Stage 15Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 5 | +15 | - | 1.0 |
Страница 50 из 99. Всего записей: 1970