ARU Fabio
ARU Fabio
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Италия
UCI:
10006271234
Возраст: 35
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vuelta a España | |||||||||
06.09.2015 | ESP | Stage 15Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 4 | 80 | - | - | |
06.09.2015 | ESP | Stage 15Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 11 | 13 | - | - | |
06.09.2015 | ESP | Stage 15Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 2 | 16 | - | - | |
06.09.2015 | ESP | Stage 15Классификация этапа по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 5 | 12 | - | - | |
06.09.2015 | ESP | Stage 15Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 61:53:56 | - | 25.0 | |
05.09.2015 | ESP | Stage 14Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 2 | 18 | - | - | |
05.09.2015 | ESP | Stage 14Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 57:20:10 | - | 25.0 | |
05.09.2015 | ESP | Stage 14Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 7 | 68 | - | - | |
05.09.2015 | ESP | Stage 14Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 10 | 12 | - | - | |
05.09.2015 | ESP | Stage 14Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 9 | +3:39 | - | - | |
05.09.2015 | ESP | Stage 14Классификация этапа по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 9 | 7 | - | - | |
04.09.2015 | ESP | Stage 13Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 8 | 61 | - | - | |
04.09.2015 | ESP | Stage 13Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 36 | +4:48 | - | - | |
04.09.2015 | ESP | Stage 13Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 6 | 12 | - | - | |
04.09.2015 | ESP | Stage 13Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 51:33:19 | - | 25.0 | |
04.09.2015 | ESP | Stage 13Overall Combination Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 2 | 15 | - | - | |
03.09.2015 | ESP | Stage 12Классификация по этапу - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 36 | +0 | - | - | |
03.09.2015 | ESP | Stage 12Итоговая классификация по очкам - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 7 | 61 | - | - | |
03.09.2015 | ESP | Stage 12Итоговая горная классифиация - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 6 | 12 | - | - | |
03.09.2015 | ESP | Stage 12Stage General Classification - Шоссе | ASTANA PRO TEAM | 2.UWT / ME | 1 | 47:14:30 | - | 25.0 |
Страница 51 из 99. Всего записей: 1970