KING Olivia
KING Olivia
 ВелогонщикШоссеТрек
 
    Новая Зеландия
  
 
        UCI:
      10021769713
    
  Возраст: 24
      
| Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Трек | Women Elite Sprint Ranking | 363 | 1 | 
| 2024 | Трек | Women Elite Keirin Ranking | 141 | 176 | 
| 2023 | Трек | Women Elite Keirin Ranking | 62 | 460 | 
| 2023 | Трек | Women Elite 500m Time Trial Ranking | 132 | 90 | 
| 2023 | Трек | Women Elite Sprint Ranking | 31 | 884 | 
| 2022 | Трек | Women Elite Sprint Ranking | 227 | 65 | 
| 2022 | Трек | Women Elite Keirin Ranking | 228 | 55 | 
| 2022 | Трек | Women Elite 500m Time Trial Ranking | 116 | 80 | 
| 2021 | Трек | Women Elite Keirin Ranking | 243 | 55 | 
| 2021 | Трек | Women Junior Keirin Ranking | 18 | 487 | 
| 2021 | Трек | Women Junior Time Trial Ranking | 38 | 337 | 
| 2021 | Трек | Women Elite Sprint Ranking | 211 | 65 | 
| 2021 | Трек | Women Elite 500m Time Trial Ranking | 113 | 80 | 
| 2021 | Трек | Women Junior Scratch Ranking | 53 | 240 | 
| 2019 | Трек | Women Elite Madison Ranking | 371 | 55 | 
| 2019 | Трек | Women Junior Omnium Ranking | 25 | 245 | 
| 2019 | Трек | Women Junior Points Race Ranking | 7 | 525 | 
| 2019 | Трек | Women Junior Time Trial Ranking | 34 | 90 | 
| 2019 | Трек | Women Junior Scratch Ranking | 63 | 80 | 
| 2019 | Трек | Women Junior Madison Ranking | 18 | 330 | 
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.