ПИЗОН Каролина
PIZON Karolina
ВелогонщикШоссеТрек
Польша
UCI:
10010741419
Возраст: 27
Сезон | Велоспорт | Рейтинг | Место | Очки |
---|---|---|---|---|
2020 | Трек | Women Elite Keirin Ranking | 298 | 65 |
2020 | Трек | Women Elite Sprint Ranking | 299 | 60 |
2019 | Трек | Women Elite Madison Ranking | 291 | 80 |
2019 | Трек | Women Elite Scratch Ranking | 518 | 22 |
2019 | Трек | Women Elite Sprint Ranking | 214 | 75 |
2019 | Трек | Women Elite 500m Time Trial Ranking | 152 | 80 |
2019 | Трек | Women Elite Keirin Ranking | 153 | 100 |
2019 | Трек | Women Elite Omnium Ranking | 535 | 1 |
2018 | Трек | Women Elite Omnium Ranking | 456 | 1 |
2018 | Трек | Women Elite 500m Time Trial Ranking | 113 | 90 |
2018 | Трек | Women Elite Keirin Ranking | 203 | 80 |
2018 | Трек | Women Elite Points Race Ranking | 297 | 65 |
2018 | Трек | Women Elite Sprint Ranking | 225 | 70 |
2018 | Трек | Women Elite Scratch Ranking | 387 | 41 |
2017 | Трек | Women Elite Scratch Ranking | 296 | 65 |
2017 | Трек | Women Elite Keirin Ranking | 214 | 75 |
2017 | Трек | Women Elite Sprint Ranking | 211 | 75 |
2017 | Трек | Women Elite Points Race Ranking | 244 | 70 |
2017 | Трек | Women Elite Omnium Ranking | 240 | 70 |
2016 | Трек | Women Elite 500m Time Trial Ranking | 282 | 3 |
Мы используем cookie. Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.