PEREZ Anthony
PEREZ Anthony
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10006879203
Возраст: 34
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirreno-Adriatico | |||||||||
18.03.2019 | ITA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 124 | 4:46:39 | - | - | |
18.03.2019 | ITA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 46 | 25:41:29 | - | - | |
17.03.2019 | ITA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 44 | 20:54:50 | - | - | |
17.03.2019 | ITA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 33 | 4:43:29 | - | - | |
16.03.2019 | ITA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 76 | 5:29:59 | - | - | |
16.03.2019 | ITA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 63 | 16:11:21 | - | - | |
15.03.2019 | ITA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 101 | 5:27:05 | - | - | |
15.03.2019 | ITA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 68 | 10:41:22 | - | - | |
14.03.2019 | ITA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 69 | 5:14:17 | - | - | |
14.03.2019 | ITA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 62 | 4:49:58 | - | - | |
13.03.2019 | ITA | Stage 1 - Team Time TrialКлассификация по этапу - Шоссе | - | 2.UWT / ME | - | 0:24:19 | - | - | |
13.03.2019 | ITA | Stage 1 - Team Time TrialStage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 100 | 0:24:19 | - | - | |
Royal Bernard Drome Classic | |||||||||
03.03.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.1 / ME | 11 | 5:06:17 | - | 15.0 | |
Faun Environnement - Classic de l'Ardèche Rhône Crussol | |||||||||
02.03.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.1 / ME | 22 | 5:24:12 | - | 3.0 | |
51ème tour cycliste international du Haut Var | |||||||||
24.02.2019 | FRA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 19 | +01:25 | - | - | |
24.02.2019 | FRA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 19 | +04:03 | - | 3.0 | |
23.02.2019 | FRA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 26 | +02:08 | - | - | |
23.02.2019 | FRA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 19 | +02:38 | - | - | |
22.02.2019 | FRA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 17 | +30 | - | - | |
22.02.2019 | FRA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.1 / ME | 17 | +30 | - | - |
Страница 43 из 79. Всего записей: 1574