PEREZ Anthony
PEREZ Anthony
ВелогонщикШоссе
Франция
UCI:
10006879203
Возраст: 34
Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de Yorkshire | |||||||||
02.05.2019 | GBR | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.HC / ME | 79 | +00 | - | - | |
02.05.2019 | GBR | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.HC / ME | 80 | +11 | - | - | |
Liège-Bastogne-Liège | |||||||||
28.04.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.UWT / ME | 24 | +02:09 | - | 20.0 | |
La Flèche Wallonne | |||||||||
24.04.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.UWT / ME | 59 | +06:24 | - | 2.0 | |
De Brabantse Pijl - La Flèche Brabançonne | |||||||||
17.04.2019 | BEL | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.HC / ME | 29 | 00:00:23 | - | 5.0 | |
Itzulia Basque Country | |||||||||
13.04.2019 | ESP | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 42 | 3:08:41 | - | - | |
13.04.2019 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 33 | 19:55:06 | - | 8.0 | |
12.04.2019 | ESP | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 84 | 4:05:02 | - | - | |
12.04.2019 | ESP | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 36 | 16:46:25 | - | - | |
11.04.2019 | ESP | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 31 | 12:41:23 | - | - | |
11.04.2019 | ESP | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 43 | 4:04:55 | - | - | |
10.04.2019 | ESP | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 26 | 8:36:28 | - | - | |
10.04.2019 | ESP | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 63 | 4:48:22 | - | - | |
09.04.2019 | ESP | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 38 | 3:29:46 | - | - | |
09.04.2019 | ESP | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 35 | 3:48:06 | - | - | |
08.04.2019 | ESP | Stage 1 - ITTStage General Classification - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 50 | 0:18:20 | - | - | |
08.04.2019 | ESP | Stage 1 - ITTКлассификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 50 | 0:18:20,210 | - | - | |
Gran Premio Miguel Indurain | |||||||||
06.04.2019 | ESP | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 1.1 / ME | 21 | 04:52:12 | - | 3.0 | |
Tirreno-Adriatico | |||||||||
19.03.2019 | ITA | Stage 7 - Индивидуальная гонка на времяКлассификация по этапу - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 56 | 0:12:07 | - | - | |
19.03.2019 | ITA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 2.UWT / ME | 46 | 25:53:36 | - | 10.0 |
Страница 42 из 79. Всего записей: 1574